Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Smart Display
Orzecznictwo: CE,FCC, Rohs. CB
Numer modelu: SSN-10
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Zewnętrzne drewniane pudełko, środkowy karton, wewnętrzna bawełna PE
Czas dostawy: 7-25
Zasady płatności: TT
Możliwość Supply: 5000 sztuk/miesiąc
Zasilanie: |
110-220V |
Kompatybilne wejście HDMI/DVI: |
- Tak, proszę. |
4G/3G: |
Opcjonalnie |
Użycie: |
Reklama wewnętrzna Przezroczysty wyświetlacz LCD |
Czas realizacji: |
7-10 dni |
Logo: |
Opcjonalnie |
Dostosowana obsługa: |
- Tak, proszę. |
Marka: |
Inteligentny wyświetlacz |
Zasilanie: |
110-220V |
Kompatybilne wejście HDMI/DVI: |
- Tak, proszę. |
4G/3G: |
Opcjonalnie |
Użycie: |
Reklama wewnętrzna Przezroczysty wyświetlacz LCD |
Czas realizacji: |
7-10 dni |
Logo: |
Opcjonalnie |
Dostosowana obsługa: |
- Tak, proszę. |
Marka: |
Inteligentny wyświetlacz |
Informacje Interaktywny Kiosk Podłoga Stand 4K Full HD Reklama Digital Touch Screen Kiosk samoobsługowy
![]()
1. System Android/PC Windows/Linux (nieobowiązkowe)
| Materiał nadwozia | ramy z stopów aluminium, tlenek czarny |
| Szkło ramki czcionki | Szkło fizycznie hartowane klasy 7 odporne na wybuch |
| wielkość ((mm) | 1707.9(L) *97.7(W) *1035.1 ((H) |
| Wielkość opakowania (mm) | 1865 ((L) 220 ((W) 1195 ((H) |
| masę | 56 kg (waga netto), 68 kg (waga brutto) |
| Całkowita moc | ≤ 220W ((nie obejmując OPS, mocy OPS wspierającej ≤ 100W) |
| Pojemność w stanie gotowości | ≤ 0,5 W |
| Prezes | Dźwięk stereo, 2*15W dźwięk wysoki i niski |
| Napięcie wejściowe | 110V~230V 50/60Hz |
| Rozwiązanie | Hi3751V560 |
| Procesor | Quad-core A55 quad-core 1,5 GHz |
| Grafika graficzna | Mali-G52 |
| Pamięć | 2G |
| przechowywanie | 16 GB |
| wersja systemu | Android 9.0 |
4Interfejs maszynowy
| wejście | HDMI:2 |
| WGA:1 | |
| PC Audio:1 | |
| wydajność | Słuchacz:1 |
| SPDIF ((koaksjalny COAX): 1 | |
| inne | RJ45/LAN:1 |
| Dotknij USB:1 | |
| RS232:1 | |
| USB2.0: 2 | |
| MIC IN:1 | |
| Przedni port | HDMI IN:1 |
| USB 3.0:3 | |
| Dotknij USB:1 |
| wielkość | 75 cali. |
| oświetlenie tła | D-LED |
| Obszar wyświetlania | 1428.5 ((H) × 803.5 ((V) |
| rezolucja | 3840 ((H) × 2160 ((V) ((UHD) |
| chromatyczności | 8 bitów,1.07B |
| jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast | ≥1200:1 ((Typowy) |
| kąt widzenia | 178° ((H)/178° ((V) |
| Żywotność światła tylnego | >30000 godzin |
| metody dotykowej | Wbudowany "wszystko w jednym" |
| oznaczenie | Rękawice, stylusy lub inne przedmioty nieprzezroczyste > 2,5 mm |
| Punkt dotyku | 20 |
| Rozdzielczość dotykowa | 32767*32767 |
| Dokładność dotyku | ± 2 mm |
| Prędkość reakcji jednego palca | < 8 ms |
| Minimalna średnica punktu identyfikacyjnego | 2.5 mm (podtrzymuje 3 mm podwójny długopis na pełnym ekranie) |
| liczba dotknięć | Nieograniczona teoretyczna liczba razy |
| kierowca | System automatycznie rozpoznaje, bez napędu |
| System operacyjny | Windows 7/10, Android, Mac OS |
| temperatury | -10~+50 °C |
6. akcesoria
| 65 cali ekran dotykowy | 1 sztuk | |
| Kabel zasilający | 1 sztuk ((1,5 m) | |
| podręcznik | 1 sztuk | |
| sterowanie zdalne | 1 sztuk | |
| Zestaw podtrzymujący | 1 sztuk | |
| Długopis dotykowy | 1 sztuk | |
| Bezprzewodowy program do udostępniania ekranu | 1 sztuk | |
| Bezprzewodowy program do udostępniania ekranu | 1 sztuk | |
| HDMI | 1 sztukę ((1,5 m) |
![]()
Interaktywna tablica dotykowa to najnowocześniejsza technologia, która łączy technologię ekranu dotykowego i wysokiej wydajności procesora,co czyni go doskonałym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i środowisk zawodowych. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i szeroki zakres funkcji, które zwiększają współpracę i zaangażowanie w prezentacjach, wykładach i spotkaniach.