 
         
                                      Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Smart Display
Orzecznictwo: CE,FCC, ROHS ,CB
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: different price for different size
Szczegóły pakowania: karton + drewniane pudełko/skrzynia lotnicza
Czas dostawy: 5-7 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 3000
| Rodzaj: | Pomiar temperatury rozpoznawania twarzy | Funkcja 1: | terminal rozpoznawania twarzy | Funkcja 2: | pomiar temperatury ciała | Funkcja 3: | Terminal kontroli dostępu do obecności | Aparat fotograficzny: | Lornetka szeroka kamera dynamiczna | Rozmiar ekranu: | 8 cali (pełen widok LCD IPS) | Odległość ogniskowania kamery: | 50-150 cm | Stosowanie: | Wnętrz | Dostosowana usługa: | TAK | Marka: | Inteligentny wyświetlacz | 
| Rodzaj: | Pomiar temperatury rozpoznawania twarzy | 
| Funkcja 1: | terminal rozpoznawania twarzy | 
| Funkcja 2: | pomiar temperatury ciała | 
| Funkcja 3: | Terminal kontroli dostępu do obecności | 
| Aparat fotograficzny: | Lornetka szeroka kamera dynamiczna | 
| Rozmiar ekranu: | 8 cali (pełen widok LCD IPS) | 
| Odległość ogniskowania kamery: | 50-150 cm | 
| Stosowanie: | Wnętrz | 
| Dostosowana usługa: | TAK | 
| Marka: | Inteligentny wyświetlacz | 
Terminal do rozpoznawania twarzy typu „wszystko w jednym” Kamera dynamiczna o odległości 150 cm
Wszystko w jednym dostępie do pomiaru temperatury Terminal do rozpoznawania twarzy
Specyfikacja:
| edytor | Procesor dwurdzeniowy + pamięć 1G + EMMC 16G | 
| system operacyjny | Wbudowany system operacyjny Linux | 
| składowanie | Obsługa przechowywania kart TF | 
| Perspektywiczny | Kąt widzenia w pionie: 30°;Kąt widzenia w poziomie: 30° | 
| Urządzenie do obrazowania | 1/2.8 "CMOS ze skanowaniem progresywnym | 
| Obiektyw | 6mm | 
| Moduł 4G | Opcjonalny | 
| Moduł Wi-Fi | Opcjonalny | 
| Moduł Bluetooth | Opcjonalny | 
| głośnik | Standardowa konfiguracja, zawartość odtwarzania głosu można dostosować | 
Cechy:
1, wsparcie częściowego ekranowania obszaru wideo;
2, wsparcie kodowania ROI
3, automatyczny balans bieli, ręczny balans bieli
4, obsługa maksymalnego czasu ekspozycji;
5, obsługa ustawień monitorowania telefonu komórkowego;
6, obsługa redukcji szumów 2D, redukcja szumów 3D
7, wsparcie okresu czasu planu nagrywania i ustawienie metody przesyłania;
8, obsługa jasności wideo, kontrastu, odcienia, nasycenia, regulacji gamma;
9, wsparcie, aby ustawić najdłuższy czas automatycznej ekspozycji;
10, obsługuje inteligentną ekspozycję twarzy i inteligentne ustawienia ulepszania twarzy
Obowiązująca scena:
Bariery osobowe (pomiar temperatury), inteligentne bramy (pomiar temperatury), weryfikacja karty identyfikacyjnej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (pomiar temperatury) itp.

